测试基于同一个网站,打开相同页面,在全部加载完的情况下得出的数据,主要包括IE11,火狐,世界之窗,谷歌,360安全浏览器几款常用浏览器的占用内存对比,测试数据如下:
一次测试
页数\内存值 | IE11 | 360安全 | 谷歌 | 火狐 | 世界 |
1 | 52M | 175.7M | 158M | 135.6M | 55.7M |
10 | 452M | 458M | 575M | 263.5M | 369M |
20 | 885M | 800M | 1.1G | 416.3M | 784M |
30 | 1.2G | 1.1G | 1.6G | 594M | 1.1G |
二次测试
页数\内存值 | IE | 360安全 | 谷歌 | 火狐 | 世界 |
1 | 51M | 183M | 160M | 124M | 78M |
10 | 446M | 465M | 610M | 260M | 633M |
20 | 874M | 814M | 1.1g | 411M | 1.2G |
30 | 1.2G | 1.1G | 1.6G | 583M | 1.8G |
由于不太懂行,只在本机测试内存占用,仅供参考!